Capacidad | 240 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D NAND |
Dimensiones (La x An x Al) | 80 x 22 x 3,5 mm |
Peso | 7 g |
Interfaz | SATA 6Gb/s |
Rendimiento L/E secuencial (máx) | Hasta 550/510MB/s *El rendimiento real puede variar en función de la capacidad de la SSD disponible, el hardware del sistema, los componentes de software y otros factores. |
Temperatura en funcionamiento | 0°C-70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C |
Resistencia a impactos | 1500G/0,5ms |
MTBF | 2.000.000 horas |
Almacenamiento, Productos
ADATA SSD M.2 SATA 240GB
Capacidad | 240 GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D NAND |
Dimensiones (La x An x Al) | 80 x 22 x 3,5 mm |
Peso | 7 g |
Interfaz | SATA 6Gb/s |
Rendimiento L/E secuencial (máx) | Hasta 550/510MB/s *El rendimiento real puede variar en función de la capacidad de la SSD disponible, el hardware del sistema, los componentes de software y otros factores. |
Temperatura en funcionamiento | 0°C-70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C |
Resistencia a impactos | 1500G/0,5ms |
MTBF | 2.000.000 horas |
₡28.000 ₡32.000